# Судья СР СР ОС ОД
1 Егор Ушаков 19 21 1.11 2 0.11 10 10
2 Сергей Дарчиев 15 18 1.2 2 0.13 10 10
3 Эдуард Игель 2 0 0 0 0 10 10
4 Павел Иващенко 2 2 1 0 0 10 10
5 Евгений Мельников 17 36 2.12 3 0.18 9.75 9.13
6 Алексей Галахов 4 18 4.5 1 0.25 9.75 7.63
7 Александр Артемов 9 15 1.67 2 0.22 9.56 9.78
8 Иван Грошев 168 228 1.36 22 0.13 9.55 9.84
9 Алексей Школьников 46 67 1.46 6 0.13 9.38 9.78
10 Андрей Лаптев 17 14 0.82 0 0 9.38 9.83
11 Никита Косогоров 36 34 0.94 2 0.06 9.32 9.79
12 Александр Меньков 144 230 1.6 26 0.18 9.31 9.51
13 Денис Савин 11 9 0.82 0 0 9.3 9.45
14 Батраз Гуларов 6 1 0.17 0 0 9.25 10
15 Тотраз Гуларов 4 3 0.75 0 0 9.25 9.38
16 Алексей Семенов 4 3 0.75 0 0 9.25 9.25
17 Вадим Ковальчук 11 22 2 1 0.09 9.23 8.91
18 Андрей Козлов 160 154 0.96 5 0.03 9.2 9.73
19 Вячеслав Мухачёв 62 61 0.98 2 0.03 9.14 9.62
20 Анатолий Цветошенко 4 1 0.25 0 0 9.13 10
21 Сергей Зиновьев 13 11 0.85 0 0 9 10
22 Роман Небольсин 3 1 0.33 0 0 9 9.75
23 Руслан Минзаренко 32 45 1.41 1 0.03 8.98 9.6
24 Ярослав Рыбаков 141 201 1.43 13 0.09 8.96 9.59
25 Ильяс Жаксыгунов 93 144 1.55 21 0.23 8.92 9.74
26 Игорь Багаудинов 23 18 0.78 0 0 8.89 9.27
27 Алексей Нилов 11 3 0.27 0 0 8.88 10
28 Артем Буря 22 37 1.68 2 0.09 8.84 9.2
29 Дмитрий Рязанов 21 27 1.29 0 0 8.76 9.12
30 Семен Шахрай 47 63 1.34 1 0.02 8.75 9.8
31 Александр Коломоец 13 19 1.46 1 0.08 8.75 8.6
32 Артур Воронин 35 55 1.57 4 0.11 8.67 9.78
33 Юрий Губа 12 20 1.67 3 0.25 8.67 8.25
34 Константин Шитихин 51 54 1.06 3 0.06 8.65 9.31
35 Георгий Асланян 4 2 0.5 0 0 8.63 9.63
36 Антон Сабреков 10 15 1.5 2 0.2 8.6 9.55
37 Андрей Комарницкий 34 43 1.26 1 0.03 8.58 8.06
38 Артем Юринов 74 88 1.19 9 0.12 8.57 8.93
39 Андрей Леонченко 28 12 0.43 0 0 8.56 9.46
40 Александр Мартюшев 17 13 0.76 2 0.12 8.53 9.35
41 Олег Лубашевский 15 17 1.13 2 0.13 8.5 8.53
42 Алексей Кротов 3 0 0 0 0 8.5 10
43 Роман Леонтьев 67 70 1.04 2 0.03 8.49 9.34
44 Александр Романов 12 2 0.17 0 0 8.47 9.79
45 Виталий Сажин 23 10 0.43 0 0 8.45 9.43
46 Павел Кумиров 11 18 1.64 2 0.18 8.45 8.8
47 Тимур Харисов 3 3 1 0 0 8.17 10
48 Вячеслав Мишин 45 63 1.4 8 0.18 8.16 9.59
49 Александр Винтин 2 1 0.5 0 0 8 8
50 Филипп Руднев 20 29 1.45 4 0.2 7.8 9.78
51 Геннадий Алексеев 9 7 0.78 0 0 7.67 8.94
52 Андрей Ткаченко 4 7 1.75 1 0.25 7.63 7.38
53 Алексей Жижин 26 25 0.96 3 0.12 7.62 7.26
54 Дмитрий Ионов 3 2 0.67 0 0 7.5 6.67
55 Дмитрий Штрейс 2 4 2 0 0 7.25 10
56 Сергей Губанов 11 8 0.73 0 0 7.14 8.86
57 Владислав Наумов 20 26 1.3 0 0 7.03 8.34
58 Никита Ртищев 2 2 1 1 0.5 7 6.75
59 Максим Кондалов 3 11 3.67 2 0.67 6.5 6.5
60 Ярослав Султреков 1 1 1 0 0 6.5 7
61 Михаил Якуничев 19 16 0.84 4 0.21 6.25 8.75
62 Илья Невструев 1 0 0 0 0 5.5 10
63 Вадим Москаев 3 2 0.67 0 0 3.83 9.33
64 Степанов Николай 10 9 0.9 1 0.1 0 0
65 Марк Аноприев 8 12 1.5 3 0.38 0 0
66 Александр Березкин 7 13 1.86 0 0 0 0
67 Артур Сморыго 6 5 0.83 4 0.67 0 0
68 Денис Казаков 4 5 1.25 0 0 0 0
69 Дмитрий Овчинников 3 4 1.33 0 0 0 0
70 Павел Масленников 2 0 0 0 0 0 0
71 Михаил Букин 2 1 0.5 0 0 0 0
72 Виктор Листратов 1 1 1 0 0 0 0
73 Дана Самакаева 1 1 1 0 0 0 0
Все судьи
Партнеры